最新:3200148期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200148 | 10-13 18:42:30 | 6+2+9=17 |
3200147 | 10-13 18:39:00 | 1+3+5=09 |
3200146 | 10-13 18:35:30 | 8+3+4=15 |
3200145 | 10-13 18:32:00 | 6+3+1=10 |
3200144 | 10-13 18:28:30 | 8+4+6=18 |
3200143 | 10-13 18:25:00 | 0+2+1=03 |
3200142 | 10-13 18:21:30 | 5+5+4=14 |
3200141 | 10-13 18:18:00 | 9+3+6=18 |
3200140 | 10-13 18:14:30 | 9+7+9=25 |
3200139 | 10-13 18:11:00 | 3+9+0=12 |
3200138 | 10-13 18:07:30 | 5+5+1=11 |
3200137 | 10-13 18:04:00 | 8+6+1=15 |
3200136 | 10-13 18:00:30 | 7+0+6=13 |
3200135 | 10-13 17:57:00 | 6+5+9=20 |
3200134 | 10-13 17:53:30 | 7+1+6=14 |
3200133 | 10-13 17:50:00 | 2+6+9=17 |
3200132 | 10-13 17:46:30 | 9+4+7=20 |
3200131 | 10-13 17:43:00 | 5+4+5=14 |
3200130 | 10-13 17:39:30 | 0+3+8=11 |
3200129 | 10-13 17:36:00 | 9+9+3=21 |
3200128 | 10-13 17:32:30 | 7+8+6=21 |
3200127 | 10-13 17:29:00 | 0+2+8=10 |
3200126 | 10-13 17:25:30 | 2+7+0=09 |
3200125 | 10-13 17:22:00 | 7+2+2=11 |
3200124 | 10-13 17:18:30 | 7+7+9=23 |
3200123 | 10-13 17:15:00 | 7+7+6=20 |
3200122 | 10-13 17:11:30 | 7+9+0=16 |
3200121 | 10-13 17:08:00 | 0+6+6=12 |
3200120 | 10-13 17:04:30 | 8+8+3=19 |
3200119 | 10-13 17:01:00 | 7+3+8=18 |
3200118 | 10-13 16:57:30 | 4+8+9=21 |
3200117 | 10-13 16:54:00 | 5+6+2=13 |
3200116 | 10-13 16:50:30 | 4+0+0=04 |
3200115 | 10-13 16:47:00 | 6+8+5=19 |
3200114 | 10-13 16:43:30 | 7+8+6=21 |
3200113 | 10-13 16:40:00 | 3+1+1=05 |
3200112 | 10-13 16:36:30 | 7+7+7=21 |
3200111 | 10-13 16:33:00 | 0+0+5=05 |
3200110 | 10-13 16:29:30 | 9+7+5=21 |
3200109 | 10-13 16:26:00 | 0+5+7=12 |
3200108 | 10-13 16:22:30 | 3+5+8=16 |
3200107 | 10-13 16:19:00 | 9+5+5=19 |
3200106 | 10-13 16:15:30 | 3+1+5=09 |
3200105 | 10-13 16:12:00 | 5+5+0=10 |
3200104 | 10-13 16:08:30 | 4+4+2=10 |
3200103 | 10-13 16:05:00 | 8+5+7=20 |
3200102 | 10-13 16:01:30 | 8+5+8=21 |
3200101 | 10-13 15:58:00 | 6+1+9=16 |
3200100 | 10-13 15:54:30 | 6+2+9=17 |
3200099 | 10-13 15:51:00 | 3+2+0=05 |
3200098 | 10-13 15:47:30 | 0+2+5=07 |
3200097 | 10-13 15:44:00 | 6+4+4=14 |
3200096 | 10-13 15:40:30 | 3+4+0=07 |
3200095 | 10-13 15:37:00 | 9+7+8=24 |
3200094 | 10-13 15:33:30 | 4+2+0=06 |
3200093 | 10-13 15:30:00 | 9+2+8=19 |
3200092 | 10-13 15:26:30 | 2+6+6=14 |
3200091 | 10-13 15:23:00 | 7+3+5=15 |
3200090 | 10-13 15:19:30 | 5+5+9=19 |
3200089 | 10-13 15:16:00 | 0+0+6=06 |
3200088 | 10-13 15:12:30 | 9+7+1=17 |
3200087 | 10-13 15:09:00 | 4+8+0=12 |
3200086 | 10-13 15:05:30 | 1+4+7=12 |
3200085 | 10-13 15:02:00 | 2+8+9=19 |
3200084 | 10-13 14:58:30 | 9+9+4=22 |
3200083 | 10-13 14:55:00 | 0+0+5=05 |
3200082 | 10-13 14:51:30 | 6+0+4=10 |
3200081 | 10-13 14:48:00 | 8+3+0=11 |
3200080 | 10-13 14:44:30 | 5+7+2=14 |
3200079 | 10-13 14:41:00 | 5+0+2=07 |
3200078 | 10-13 14:37:30 | 0+4+3=07 |
3200077 | 10-13 14:34:00 | 0+6+0=06 |
3200076 | 10-13 14:30:30 | 8+6+6=20 |
3200075 | 10-13 14:27:00 | 7+8+1=16 |
3200074 | 10-13 14:23:30 | 3+6+3=12 |
3200073 | 10-13 14:20:00 | 2+1+0=03 |
3200072 | 10-13 14:16:30 | 0+2+9=11 |
3200071 | 10-13 14:13:00 | 1+7+1=09 |
3200070 | 10-13 14:09:30 | 9+1+1=11 |
3200069 | 10-13 14:06:00 | 9+7+3=19 |
3200068 | 10-13 14:02:30 | 4+2+5=11 |
3200067 | 10-13 13:59:00 | 1+4+7=12 |
3200066 | 10-13 13:55:30 | 4+5+8=17 |
3200065 | 10-13 13:52:00 | 6+3+6=15 |
3200064 | 10-13 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3200063 | 10-13 13:45:00 | 2+1+0=03 |
3200062 | 10-13 13:41:30 | 6+4+4=14 |
3200061 | 10-13 13:38:00 | 8+0+3=11 |
3200060 | 10-13 13:34:30 | 6+9+1=16 |
3200059 | 10-13 13:31:00 | 0+8+9=17 |
3200058 | 10-13 13:27:30 | 7+3+1=11 |
3200057 | 10-13 13:24:00 | 6+1+3=10 |
3200056 | 10-13 13:20:30 | 0+3+5=08 |
3200055 | 10-13 13:17:00 | 2+3+0=05 |
3200054 | 10-13 13:13:30 | 4+2+8=14 |
3200053 | 10-13 13:10:00 | 6+0+4=10 |
3200052 | 10-13 13:06:30 | 7+8+5=20 |
3200051 | 10-13 13:03:00 | 1+7+2=10 |
3200050 | 10-13 12:59:30 | 8+6+7=21 |
3200049 | 10-13 12:56:00 | 7+2+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200147 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200143 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200140 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200138 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200129 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200124 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200120 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200116 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200113 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200112 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200111 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200110 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200102 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200099 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200095 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200073 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200055 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200050 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
1 | 未开 ( 117 ) 期 | 26 | 未开 ( 882 ) 期 |
0 | 未开 ( 353 ) 期 | 27 | 未开 ( 574 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
149 | --- | 大 | 双 | |
148 | 17 | 大 | 单 | |
147 | 09 | 小 | 单 | |
146 | 15 | 小 | 单 | |
145 | 10 | 大 | 单 | |
144 | 18 | 大 | 双 | |
143 | 03 | 大 | 双 | |
142 | 14 | 小 | 双 | |
141 | 18 | 大 | 双 | |
140 | 25 | 小 | 单 | |
139 | 12 | 大 | 双 | |
138 | 11 | 小 | 单 | |
137 | 15 | 小 | 双 | |
136 | 13 | 小 | 单 | |
135 | 20 | 大 | 单 | |
134 | 14 | 大 | 双 | |
133 | 17 | 大 | 双 | |
132 | 20 | 小 | 单 | |
131 | 14 | 大 | 单 | |
130 | 11 | 大 | 双 | |
129 | 21 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的28预测-战神预测 All rights reserved.